
Size Chart
Size Chart (Body Measurement)
| MEASUREMENTS (INCHES) | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| BUST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| HIP | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |
| SHOULDER | 14.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| SLEEVE LENGTH | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ARMHOLE | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 21 |
| BICEP | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

